Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.| Decorrenza | Importo |
|---|---|
| 01.01.1994 | £. 602.350 |
| 01.01.1995 | £. 626.450 |
| 01.01.1996 | £. 660.300 |
| 01.01.1997 | £. 686.050 |
| 01.01.1998 | £. 697.700 |
| 01.01.1999 | £. 710.250 |
| 01.01.2000 | £. 721.600 |
| 01.01.2001 | £. 740.350 |
| 01.01.2002 | € 392,69 |
| 01.01.2003 | € 402,12 |
| 01.01.2004 | € 412,18 |
| 01.01.2005 | € 420,02 |
| 01.01.2006 | € 427,58 |
| 01.01.2007 | € 436,14 |
| 01.01.2008 | € 443,56 |
| 01.01.2009 | € 458,20 |
L'importo mensile del trattamento minimo, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione.
Vedi
Le maggiorazioni sociali Torna su
L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.
L'integrazione al minimo spetta:
Per ottenere il trattamento minimo non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato).
In particolare
LIMITI DI REDDITO PERSONALE
| Anno | Integrazione intera fino a | Integrazione ridotta da | Integrazione ridotta a | Nessuna integrazione oltre |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | € 5.104,97 | € 5.104,98 | € 10.209,94 | € 10.209,94 |
| 2003 | € 5.227,56 | € 5.227,57 | € 10.455,12 | € 10.455,12 |
| 2004 | € 5.358,34 | € 5.358,35 | € 10.716,68 | € 10.716,68 |
| 2005 | € 5.465,59 | € 5.465,60 | € 10.931,18 | € 10.931,18 |
| 2006 | € 5.558,54 | € 5.558,55 | € 11.117,08 | € 11.117,08 |
| 2007 | € 5.669,82 | € 5.669,82 | € 11.339,64 | € 11.339,64 |
| 2008 | € 5.766,28 | € 5.766,28 | € 11.532,56 | € 11.532,56 |
| 2009 | € 5.956,60 | € 5.956,60 | € 11.913,20 | € 11.913,20 |
LIMITI DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI
| Anno | Integrazione intera fino a | Integrazione ridotta da | Integrazione ridotta a | Nessuna integrazione oltre |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | € 20.419,88 | € 20.419,89 | € 25.524,85 | € 25.524,85 |
| 2003 | € 20.910,24 | € 20.910,25 | € 26.137,80 | € 26.137,80 |
| 2004 | € 21.433,36 | € 21.433,37 | € 26.791,70 | € 26.791,70 |
| 2005 | € 21.862,36 | € 21.862,37 | € 27.327,95 | € 27.327,95 |
| 2006 | € 22.234,16 | € 22.234,17 | € 27.792,70 | € 27.392,70 |
| 2007 | € 22.679,28 | € 22.679,28 | € 28.349,10 | € 28.340,10 |
| 2008 | € 23.065,12 | € 23.065,12 | € 28.831,40 | € 28.831,40 |
| 2009 | € 23.826,40 | € 23.826,40 | € 29.783,00 | € 29.783,00 |
LIMITI DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI
| Anno | Integrazione intera fino a | Integrazione ridotta da | Integrazione ridotta a | Nessuna integrazione oltre |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | € 15.314,91 | € 15.314,92 | € 20.419,88 | € 20.419,88 |
| 2003 | € 15.682,68 | € 15.682,69 | € 20.910,24 | € 20.910,24 |
| 2004 | € 16.075,02 | € 16.075,03 | € 21.433,36 | € 21.433,36 |
| 2005 | € 16.396,77 | € 16.396,78 | € 21.862,36 | € 21.862,36 |
| 2006 | € 16.675,62 | € 16.675,63 | € 22.234,16 | € 22.234,16 |
| 2007 | € 17.009,46 | € 17.009,46 | € 23.679,28 | € 23.679,28 |
| 2008 | € 17.298,84 | € 17.298,84 | € 23.065,12 | € 23.065,12 |
| 2009 | € 17.869,80 | € 17.869,80 | € 23.826,40 | € 23.826,40 |
Redditi esclusi dal calcolo
In particolare
La legge n.335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più avere la pensione al minimo: la rendita è rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione.
Torna su
La legge 385/2000 ha modificato alcune regole che riguardano il trattamento minimo. Ha introdotto il beneficio di una parziale integrazione in favore di quei pensionati che alla data del 31 dicembre 1992, pur avendo raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione, avrebbero raggiunto l'età pensionabile entro due o tre anni.
Il pensionato, per ottenere l'integrazione nella misura del 70% o del 40%, non deve superare comunque i limiti di reddito personale o, se coniugato, quelli delle fasce di reddito stabiliti dalla legge.
La decorrenza dell'integrazione al minimo varia in base al numero di anni mancanti all'età pensionabile alla data del 31 dicembre 1992 e spetta dal:
I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non supera l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro da corrispondere a dicembre con la tredicesima mensilità o, comunque, con l'ultima mensilità di pensione corrisposta. Per ottenere il pagamento dell'importo aggiuntivo le condizioni da rispettare sono due: una riguarda l'importo della pensione, l'altra il reddito complessivo del pensionato e del coniuge.
Importo della pensione
L’importo aggiuntivo può essere pagato in misura intera se l’importo complessivo annuo delle pensioni non supera il trattamento minimo che per il 2009 è di 5.956,60 euro. Nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra 5.956,60 euro e 6.111,54 euro annui, l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura ridotta, fino ad arrivare a questo ultimo importo.
Reddito
Il pensionato non coniugato deve avere un reddito, assoggettabile all’Irpef, non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo, che per il 2009 è pari a 8.934,90 euro. Se il pensionato è coniugato il reddito personale non può superare 8.934,90 euro annui e il reddito complessivo dei due coniugi non può superare il triplo dell’importo annuo del trattamento minimo che, nel 2009, è di 17.869,80 euro. I redditi da prendere in considerazione sono quelli previsti per il trattamento minimo. Torna su
Se un pensionato è titolare di due o più pensioni, esistono dei criteri per stabilire su quale pensione spetta il trattamento minimo.
Gestioni diverse
Se le pensioni sono a carico di gestioni diverse, l'integrazione va applicata sulla pensione con il trattamento minimo più elevato oppure, a parità di importo, sulla pensione che si percepisce da più tempo.
Stessa gestione
In caso di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al trattamento minimo viene applicata alla pensione diretta. Però se il diritto ad una delle pensioni è stato raggiunto con un numero di contributi settimanali obbligatori (effettivi e figurativi con esclusione dei contributi volontari e quelli relativi a periodi successivi la decorrenza della pensione) non inferiore a 781, l'integrazione al minimo spetta su quest'ultima pensione. Torna su
La legge 127/2007 prevede un sostegno ai titolari di pensioni basse. Quindi, una volta l’anno, i pensionati in possesso dei previsti requisiti riceveranno, insieme alla pensione, una somma aggiuntiva non tassata, la cosiddetta quattordicesima.
Requisiti per il diritto alla somma aggiuntiva
La somma aggiuntiva varia perchéè calcolata anche in base all’anzianità contributiva del pensionato:
Se pensionato da lavoro dipendente
Se pensionato da lavoro autonomo
Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva sarà calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva, applicando però le riduzioni di reversibilità.
Nel caso in cui il reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta.
Esempio
Se il reddito è di 9.100 euro, con un’anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 162,32 euro complessivi (8.926,32 + 336,00 - 9.100,00 euro).