(circ. 201/96 – circ. 83/97 – circ. 72/98 – circ. 78/99)
La L. 335/95 (c.d. riforma Dini) nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo ha anche previsto (art. 2, c. 18) l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale.
Il massimale opera per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e quindi per la generalità degli iscritti alla Gestione Separata, essendo stata, quest'ultima, istituita dopo tale data.
Il massimale non può essere rapportato a mese, neanche se le prestazioni lavorative si riferiscono a periodi inferiori all'anno solare, ed è unico per tutti i redditi soggetti a contribuzione nella Gestione, per cui vi concorrono, in capo allo stesso lavoratore, sia redditi da attività di collaborazione e simili (anche percepiti da più committenti), sia eventuali redditi da attività professionali.
Inoltre il concorso dei redditi al massimale segue un ordine cronologico, per cui, al fine di permettere una corretta applicazione delle aliquote entro il massimale, il lavoratore è tenuto a fornire ai propri committenti la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza.
Qualora, in caso di rapporti simultanei, il massimale viene superato in un determinato mese con il concorso di due o più compensi, ciascun committente contribuirà in misura proporzionalmente ridotta al raggiungimento della soglia di esenzione dal contributo.
Anche in tal caso il lavoratore è tenuto a fornire ai committenti interessati gli elementi necessari per effettuare i relativi calcoli.
Il massimale è applicabile anche sull'aliquota aggiuntiva per le assicurazioni minori (0,50% e 0,72%).
TABELLA MASSIMALI
| Anno | Categoria assicurati | Massimale | Aliquota | Contributo annuo massimo |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lire | Euro | Lire | Euro | |||
| 1996 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (dal 1/04/96) | 132.000.000 | 68.172,31 | 10% | 13.200.000 | 6.817,23 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati (dal 30/06/96) | ||||||
| 1997 | Tutti gli iscritti | 137.148.000 | 70.831,03 | 10% | 13.714.800 | 7.083,10 |
| 1998 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 139.480.000 | 72.035,41 | 12% | 16.737.600 | 8.644,25 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 13.948.000 | 7.203,54 | |||
| 1999 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 141.991.000 | 73.332,23 | 12% | 17.038.920 | 8.799,87 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 14.199.100 | 7.333,22 | |||
| 2000 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 144.263.000 | 74.505,62 | 13% | 18.754.190 | 9.685,73 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 14.426.300 | 7.450,56 | |||
| 2001 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 148.014.000 | 76.442,85 | 13% | 19.241.820 | 9.937,57 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 14.801.400 | 7.644,29 | |||
| 2002 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 152.010.749 | 78.507,00 | 14% | 21.281.505 | 10.990,98 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 10% | 15.201.075 | 7.850,70 | |||
| 2003 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 155.658.682 | 80.391,00 | 14% | 21.792.215 | 11.254,74 |
| Titolari di pensione diretta | 12,50% | 19.457.335 | 10.048,88 | |||
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10% | 15.565.868 | 8.039,10 | |||
| 2004 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 37.883 | 159.550.584 | 82.401,00 | 17,80% | 29.261.993 | 15.112,56 |
| Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 37.884 a E. 82.401 |
18,80% | |||||
| Titolari di pensione diretta | 15,00 | 23.932.588 | 12.360,15 | |||
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10,00 | 15.955.058 | 8.240,10 | |||
| Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 37.883 | 17,30% | 28.464.234 | 14.700,55 | |||
| Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 37.884 a E. 82.401 | 18,30% | |||||
| 2005 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 38.641 | 162.741.557 | 84.049,00 | 18% | 30.172.702 | 15.582,90 |
| Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 38.642 a E. 84.049 |
19% | |||||
| Titolari di pensione diretta | 15% | 24.411.234 | 12.607,35 | |||
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10% | 16.274.156 | 8.404,90 | |||
| Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 38.641 | 17,50% | 29.358.984 | 15.162,65 | |||
| Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 38.642 a E. 84.049 | 18,50% | |||||
| 2006 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – fino a E. 39.297 | 165.508.487 | 85.478,00 | 18,20% | 31.016.733 | 16.018,81 |
| Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (esclusi associati in partecipazione) – da E. 39.298 a E. 85.478 |
19,20% | |||||
| Titolari di pensione diretta | 15% | 24.826.273 | 12.821,70 | |||
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 10% | 16.550.849 | 8547,80 | |||
| Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – fino a E. 39.297 | 17,70% | 30.189.199 | 15.591,42 | |||
| Associati in partecipazione iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati – da E. 39.298 a E. 85.478 | 18,70% | |||||
| 2007 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 168.817.572 | 87.187,00 | 23,50% fino al 6/11/07 |
39.672.236 | 20.488,95 |
| 23,72% dal 7/11/07 |
40.043.535 | 20.680,76 | ||||
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 16% | 27.010.812 | 13.949,92 | |||
| 2008 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 171.687.125 | 88.669,00 | 24,72% | 42.441.063 | 21.918,98 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 17,00% | 29.186.811 | 15.073,73 | |||
| 2009 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 177.182.259 | 91.507,00 | 25,72% | 45.571.276 | 23.535,60 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 17,00% | 30.120.984 | 15.556,19 | |||
| 2010 | Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati | 178.421.472 | 92.147,00 | 26,72% | 47.674.220 | 24.621,68 |
| Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o già pensionati | 17,00% | 30.331.650 | 15.664,99 | |||
Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.
La tua opinione ci aiuta a darti un servizio migliore:










