-
Percorso di navigazione
Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.
-
Il menu di sezione
In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.
-
I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA
Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.
-
Filtrare i risultati
In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.
L’attività istituzionale dell’Inps si esplica anche nella partecipazione in alcune società che qui si elencano con i link ai siti istituzionali.
Ragione sociale | Equitalia S.p.A. | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 49,00% | ||
Durata dell'impegno |
dal (data costituzione) | 27/10/2005 | |
al (data termine) | 31/12/2100 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Attività di riscossione mediante ruolo (titolo I, capo II, e titolo II DPR 29 settembre 1973, n. 602) - Attività di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 237 del 9 luglio 1997 | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Numero | 1 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico spettante a ciascuno | |
Consigliere con incarico di Vice Presidente CDA | Triennio 2012 - 2014 (approvazione bilancio esercizio 2014) | € 22.500,00 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Anno | Anno | Anno |
2013 | 2012 | 2011 | |
€ 596.567,00 | € 1.777.447,00 | € 1.207.477,00 |
Ragione sociale | ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 100,00% | ||
Durata dell'impegno |
dal (data costituzione) | 26/03/2001 | |
al (data termine) | 31/12/2100 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Dati in corso di aggiornamento | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Numero | 5 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico spettante a ciascuno | |
Presidente CdA | Triennio 2012 - 2014 (approvazione bilancio esercizio 2014) | € 25.650,00 | |
Amministratore Delegato | Triennio 2012 - 2014 (approvazione bilancio esercizio 2014) | € 25.650,00 | |
Consiglieri (n. 3) | Triennio 2012 - 2014 (approvazione bilancio esercizio 2014) | € 16.290,00 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Anno | Anno | Anno |
2013 | 2012 | 2011 | |
€ 288.467,00 | € 296.828,00 | € 268.234,00 |
Ragione sociale | IDeA FIMIT Sgr | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 29,67% | ||
Durata dell'impegno |
dal (data costituzione) | 12/06/1998 | |
al (data termine) | 31/12/2050 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Numero | 2 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico complessivo | |
Presidente CdA | Triennio 2014 - 2016 (approvazione bilancio esercizio 2016) | € 100.000,00 | |
Consiglieri | Triennio 2014 - 2016 (approvazione bilancio esercizio 2016) | € 45.000,00 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Anno | Anno | Anno |
2013 | 2012 | 2011 | |
€ 1.159.463,00 | € 19.437.661,00 | € 7.051.402,00 |
Ragione sociale | I.GE.I. S.p.A. in liquidazione | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 51,00% | ||
Durata dell'impegno |
dal (data costituzione) | 12/02/1992 | |
al (data termine) | 30/06/2014 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Dati in corso di aggiornamento | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Numero | 3 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico complessivo | |
Presidente Collegio Liquidatori | Fino al 30/06/2014 | € 20.000,00 | |
Liquidatore | Fino al 30/06/2014 | € 20.000,00 | |
Liquidatore | Fino al 30/06/2014 | € - | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Anno | Anno | Anno |
2013 | 2012 | 2011 | |
€ 135.501,00 | € 323.384,00 | € 20.497,00 |
Ragione sociale | Banca d’Italia | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 5,00% | ||
Durata dell'impegno | Indeterminata | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Nessuno | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Anno | Anno | Anno |
2013 | 2012 | 2011 | |
€ 3.035.315.914,00 | € 2.501.125.966,00 | € 1.129.175.577,00 |
Ragione sociale | Beni Stabili SHQ | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 0,17% | ||
Durata dell'impegno | Indeterminata | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Nessuno | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Disponibili sul sito www.benistabili.it |
Ragione sociale | Intesa SanPaolo S.p.A. | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 0,06% | ||
Durata dell'impegno | Indeterminata | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Nessuno | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Disponibili sul sito www.group.intesasanpaolo.com.it |
Ragione sociale | Unicredit S.p.A. | ||
---|---|---|---|
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 0,0000012% | ||
Durata dell'impegno | Indeterminata | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo |
Nessuno | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) in € | Disponibili sul sito www.unicreditgroup.eu/it |