<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/2378" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core"  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1" name="Importo assegno ANF per nuclei familiari con un genitore e almeno un minore con un componente inabile.2014.tab.15.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Importo assegno ANF per nuclei familiari con un genitore e almeno un minore con un componente inabile.2014.tab.1</dc:title>
		<dc:abstract>Importo assegno ANF per nuclei familiari con un solo genitore e almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile, e per nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2014. Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 11,00 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 60,83 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;- in presenza di almeno due figli, di 60,83 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 62,50 euro per ogni componente oltre il settimo.	</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<dcterms:issued>2014-11-24 18:07:49.0</dcterms:issued>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/ID-2378.xls</dc:identifier>
		<dc:source>Circolari e messaggi</dc:source>
		<keywords>anf;nucleo familiare;inabile</keywords>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.ANF</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2013-</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">fino a 25608,7</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">168,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">326,67</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 25608,71 a 25723,55</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">167,91</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">325,95</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 25723,56 a 25838,37</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">167,48</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">325,23</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 25838,38 a 25953,2</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">167,05</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">324,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 25953,21 a 26068,04</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">166,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">323,78</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26068,05 a 26182,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">166,20</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">323,06</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26182,89 a 26297,72</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">165,77</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">322,34</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26297,73 a 26412,57</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">165,35</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">321,62</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26412,58 a 26527,41</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">164,92</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">320,90</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26527,42 a 26642,24</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">164,49</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">320,18</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26642,25 a 26757,08</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">164,07</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">319,46</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26757,09 a 26871,91</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">163,64</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">318,74</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26871,92 a 26986,74</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">163,21</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">318,02</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 26986,75 a 27101,58</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">162,79</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">317,30</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27101,59 a 27216,42</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">162,36</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">316,58</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27216,43 a 27331,24</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">161,93</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">315,85</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27331,25 a 27446,09</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">161,51</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">315,13</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27446,1 a 27560,93</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">161,08</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">314,41</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27560,94 a 27675,77</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">160,65</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">313,69</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27675,78 a 27790,6</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">160,23</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">312,97</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27790,61 a 27905,45</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">159,80</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">312,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">523,33</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27905,46 a 28020,27</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">159,37</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">311,53</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">522,38</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 28020,28 a 28135,12</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">158,95</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">310,81</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">521,42</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 28135,13 a 28249,95</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">158,52</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">310,09</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">520,47</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 28249,96 a 28364,8</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">158,09</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">309,37</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">519,51</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 28364,81 a 28479,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">157,67</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">308,65</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">518,56</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 28479,64 a 28594,49</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">157,24</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">307,93</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">517,60</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 28594,5 a 28709,32</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"/>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti">156,81</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti">307,20</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti">516,65</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti">704,17</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti">920,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti">1.132,50</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti">1.364,88</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti">1.597,25</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti">1.829,63</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti">2.062,00</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti">2.294,38</attribute>
