﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/2379" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1" name="Importo mensile assegno ANF per nuclei familiari orfanili composti da un minore ed un inabile.2014.Tab.16.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Importo mensile assegno ANF per nuclei familiari orfanili composti da un minore ed un inabile.2014.Tab.16</dc:title>
		<dc:abstract>Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti del nucleo familiare orfanile composto da almeno un minore, in cui sia presente almeno un componente inabile. Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2014. Nota: In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<dcterms:issued>2014-12-18</dcterms:issued>
		<dc:source>Circolari e messaggi</dc:source>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/ID-2379.xls</dc:identifier>
		<keywords>anf;assegno nucleo familiare;nucelo familiare;orfani;inabili</keywords>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.ANF</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2013-</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">fino a 27843,98</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> 71,20 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 126,74 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 295,31 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 540,95 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 697,09 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 883,95 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 1.069,49 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.244,39 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.419,29 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.594,19 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.769,09 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.943,99 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27843,99 a 31234,15</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> 26,14 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 104,52 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 272,43 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 499,79 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 670,96 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 872,18 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 1.040,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.212,04 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.384,00 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.555,95 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.727,91 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.899,87 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 31234,16 a 34625,64</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> 22,87 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 75,13 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 242,39 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 454,71 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 629,79 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 857,81 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 1.013,95 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.183,30 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.352,64 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.521,99 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.691,33 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.860,68 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 34625,65 a 38014,52</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 45,09 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 205,15 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 410,28 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 588,64 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 831,02 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 987,17 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.153,84 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.320,50 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.487,17 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.653,84 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.820,51 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 38014,53 a 41404,72</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 37,88 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 175,09 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 342,33 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 532,46 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 763,73 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 905,50 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.064,00 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.222,50 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.381,00 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.539,50 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.698,00 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 41404,73 a 44794,22</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 37,88 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 148,31 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 305,11 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 495,21 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 740,86 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 878,70 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.034,52 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.190,34 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.346,16 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.501,98 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.657,80 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 44794,23 a 48186,41</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 130,01 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 267,86 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 435,77 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 704,28 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 848,66 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.001,48 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.154,29 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.307,11 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.459,92 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.612,74 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 48186,42 a 51576,58</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 130,01 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 241,73 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 379,58 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 670,30 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 812,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 961,24 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.110,40 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.259,55 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.408,71 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.557,87 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 51576,59 a 54968,06</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 108,45 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 222,78 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 334,50 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 636,99 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 789,21 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 936,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.082,95 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.229,82 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.376,69 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.523,57 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 54968,07 a 58357,6</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 108,45 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 222,78 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 315,56 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 508,94 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 755,23 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 898,70 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 1.042,18 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.185,65 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.329,12 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.472,60 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 58357,61 a 61747,81</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 108,45 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 186,20 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 315,56 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 404,40 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 601,71 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 729,83 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 857,95 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 986,07 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.114,19 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.242,32 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 61747,82 a 65138,64</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 186,20 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 264,61 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 404,40 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 497,83 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 615,56 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 733,30 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 851,03 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 968,76 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.086,50 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 65138,65 a 68526,82</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 186,20 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 264,61 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 339,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 497,83 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 615,56 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 733,30 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 851,03 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 968,76 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.086,50 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 68526,83 a 71917,69</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 264,61 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 339,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 416,82 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 526,45 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 636,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 745,72 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 855,35 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 964,98 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 71917,7 a 75305,87</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 339,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 416,82 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 526,45 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 636,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 745,72 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 855,35 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 964,98 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 75305,88 a 78696,04</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 416,82 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 526,45 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo  9 componenti"> 636,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 745,72 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 855,35 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 964,98 </attribute>
		</individual>
	</data>
</datastore>