﻿<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<datastore xmlns="http://www.inps.it/OpenData/1.0/2380" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1" name="Importo mensile assegno ANF per nuclei familiari orfanili composti da soli da maggiorenni inabili. 2014. Tab.19.xml">
	<metadata>
		<dc:publisher>INPS</dc:publisher>
		<dc:title>Importo mensile assegno ANF per nuclei familiari orfanili composti da soli da maggiorenni inabili. 2014. Tab.19</dc:title>
		<dc:abstract>Importo complessivo mensile dell'assegno ANF per livello di reddito e numero componenti del nucleo familiare orfanile composto solo da maggiorenni inabili. Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2014. Nota: In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo</dc:abstract>
		<dcterms:license>IODL v2.0</dcterms:license>
		<dcterms:licenseDocument>http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/</dcterms:licenseDocument>
		<dc:language>Italiano</dc:language>
		<dcterms:issued>2014-12-18</dcterms:issued>
		<dc:source>Circolari e messaggi</dc:source>
		<dc:identifier>https://www.inps.it/docallegati//Mig/OpenData/ID-2380.xls</dc:identifier>
		<keywords>inabili;anf;assegno nucleo familiare;nucleo familiare</keywords>
		<facets>
			<argomento>
				<dc:subject>PrestazioniAssistenziali.ANF</dc:subject>
			</argomento>
			<periodo>
				<dc:temporal>2013-</dc:temporal>
			</periodo>
			<formato>
				<dc:format>CSV</dc:format>
				<dc:format>XLS</dc:format>
				<dc:format>XML</dc:format>
			</formato>
			<tipo>
				<dc:type>Tabella</dc:type>
			</tipo>
		</facets>
	</metadata>
	<data>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">fino a 27843,98</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> 52,91 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 98,00 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 254,79 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 411,60 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 569,03 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 725,84 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 882,63 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.038,84 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.195,06 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.351,27 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.507,48 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.663,70 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 27843,99 a 31234,15</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> 19,59 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 82,97 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 239,77 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 385,46 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 550,10 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 718,00 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 864,34 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.018,72 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.173,11 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.327,49 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.481,88 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.636,26 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 31234,16 a 34625,64</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 64,02 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 209,72 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 359,33 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 523,96 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 706,89 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 849,31 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 1.002,19 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.155,07 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.307,95 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.460,83 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.613,72 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 34625,65 a 38014,52</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> 37,88 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 183,58 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 332,54 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 497,17 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 691,87 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 830,37 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 981,36 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.132,34 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.283,33 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.434,32 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.585,31 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 38014,53 a 41404,72</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 156,79 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 306,41 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 478,87 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 680,76 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 811,43 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 960,52 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.109,62 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.258,71 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.407,80 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.556,90 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 41404,73 a 44794,22</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> 130,66 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 276,35 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 452,10 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 661,82 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 792,47 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 939,67 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.086,86 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.234,06 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.381,26 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.528,46 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 44794,23 a 48186,41</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 250,22 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 407,01 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 635,68 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 766,34 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 910,92 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.055,51 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.200,09 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.344,68 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.489,26 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 48186,42 a 51576,58</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> 224,08 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 361,94 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 609,54 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 740,21 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 882,18 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.024,15 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.166,12 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.308,09 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.450,07 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 51576,59 a 54968,06</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> 316,86 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 582,76 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 721,27 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 861,35 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 1.001,42 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.141,50 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.281,58 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.421,66 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 54968,07 a 58357,6</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> 481,49 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 695,13 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 832,59 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 970,06 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 1.107,52 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.244,98 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.382,45 </attribute>
		</individual>
		<individual>
			<attribute name="Reddito familiare annuo in euro">da 58357,61 a 61747,81</attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 1 componente"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 2 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 3 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 4 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 5 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 6 componenti"> - </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 7 componenti"> 578,84 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 8 componenti"> 704,67 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 9 componenti"> 830,51 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 10 componenti"> 956,34 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 11 componenti"> 1.082,18 </attribute>
			<attribute name="importo assegno con nucleo 12 componenti"> 1.208,01 </attribute>
		</individual>
	</data>
</datastore>