-
Percorso di navigazione
Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.
-
Il menu di sezione
In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.
-
I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA
Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.
-
Filtrare i risultati
In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.
Mese/Descrizione | Periodo di riferimento | Data di pubblicazione | Link |
---|---|---|---|
Gennaio 2022 | |||
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Dicembre 2021 | Giovedì - 20 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - Ottobre 2021 | Giovedì - 20 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Dicembre 2021 | Martedì - 25 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Dicembre 2021 | Martedì - 25 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2020 - 2021 | Giovedì - 27 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2020 - 2021 | Giovedì - 27 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Febbraio 2022 | |||
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - Novembre 2021 | Giovedì - 17 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009-Gennaio 2022 | Giovedì - 17 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio semestrale sulla malattia | III e IV trimestre Anni 2020-2021 | Martedi - 22 | Osservatorio - Polo unico malattia |
Osservatorio ISEE | 2016 - 2021 | Giovedì - 24 | Osservatorio ISEE |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Gennaio 2022 | Lunedì - 28 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Gennaio 2022 | Lunedì - 28 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Marzo 2022 | |||
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Febbraio 2022 | Giovedì - 17 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - 2021 | Giovedì - 17 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Febbraio 2022 | Martedì - 22 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Febbraio 2022 | Martedì - 22 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Pensioni erogate dall’Inps (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici) - Vigenti | 2018 - 2022 | Mercoledì - 23 | Osservatorio - Pensioni |
Pensioni erogate dall’Inps (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici) - Liquidate | 2017 - 2021 | Mercoledì - 23 | Osservatorio - Pensioni |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - 2021 | Giovedì - 24 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Aprile 2022 | |||
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Marzo 2022 | Giovedì - 21 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Gennaio 2022 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Lavoratori parasubordinati | 2015 - 2020 | Martedì - 26 | Osservatorio - Parasubordinati |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2021 - Marzo 2022 | Mercoledì - 27 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2021 - Marzo 2022 | Mercoledì - 27 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Marzo 2022 | Giovedì - 28 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Marzo 2022 | Giovedì - 28 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Maggio 2022 | |||
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Aprile 2022 | Giovedì - 19 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Febbraio 2022 | Giovedì - 19 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Aprile 2022 | Martedì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Aprile 2022 | Martedì- 24 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Gestione Dipendenti Pubblici - Pensioni Vigenti | 2018 - 2022 | Mercoledì - 25 | Osservatorio - Pensioni GDP |
Gestione Dipendenti Pubblici - Pensioni Liquidate | 2017 - 2021 | Mercoledì - 25 | Osservatorio - Pensioni GDP |
Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti | 2015 - 2021 | Giovedì - 26 | Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti |
Giugno 2022 | |||
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Marzo 2022 | Giovedì - 16 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Maggio 2022 | Martedì - 21 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Maggio 2022 | Martedì - 21 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Lavoratori domestici | 2011 - 2021 | Mercoledì - 22 | Osservatorio - Domestici |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - Marzo 2022 | Giovedì - 23 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Maggio 2022 | Giovedì - 23 | Osservatorio - CIG |
Lavoratori autonomi | 2011 - 2021 | Mercoledì - 28 | Osservatorio - Autonomi |
Luglio 2022 | |||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Report Cartaceo e Appendice Statistica | marzo-maggio 2022 | Lunedì - 4 | Osservatorio - Assegno Unico Universale |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2021 - Giugno 2022 | Mercoledì - 20 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2021 - Giugno 2022 | Mercoledì - 20 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Aprile 2022 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Giugno 2022 | Mercoledì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Giugno 2022 | Mercoledì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Giugno 2022 | Giovedì - 28 | Osservatorio - CIG |
Agosto 2022 | |||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice Statistica | marzo-giugno 2022 | Giovedì - 4 | Osservatorio - Assegno Unico Universale |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Luglio 2022 | Giovedì - 11 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio semestrale sulla malattia | I e II trimestre - Anni 2021-2022 | Mercoledì - 24 | Osservatorio - Polo unico malattia |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Maggio 2022 | Giovedì - 25 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Luglio 2022 | Martedì - 30 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Luglio 2022 | Martedì - 30 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Settembre 2022 | |||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice Statistica | marzo-luglio 2022 | Martedì - 6 | Osservatorio - Assegno Unico Universale |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Giugno 2022 | Giovedì - 15 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - Giugno 2022 | Giovedì - 22 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Agosto 2022 | Giovedì - 22 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Agosto 2022 | Martedì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Agosto 2022 | Martedì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Ottobre 2022 | |||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Report Cartaceo e Appendice Statistica | marzo-agosto 2022 | Giovedì - 6 | Osservatorio - Assegno Unico Universale |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Settembre 2022 | Giovedì - 20 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Luglio 2022 | Giovedì - 20 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Settembre 2022 | Martedì - 25 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Settembre 2022 | Martedì - 25 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Lavoratori parasubordinati | 2015 - 2021 | Mercoledì - 26 | Osservatorio - Parasubordinati |
Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano | 2017 - 2021 | Giovedì - 27 | Osservatorio - Casellario pensionati |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2021 - Settembre 2022 | Venerdì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2021 - Settembre 2022 | Venerdì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Novembre 2022 | |||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice Statistica | marzo-settembre 2022 | Giovedì - 10 | Osservatorio - Assegno Unico Universale |
Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo | 2008 - 2021 | Mercoledì - 9 | Osservatorio - Dipendenti |
Imprese | 2012 - 2021 | Mercoledì - 9 | Osservatorio - Imprese |
Mondo agricolo | 2011 - 2021 | Giovedì - 10 | Osservatorio - Agricoli |
Osservatorio lavoratori pubblici | 2014 - 2021 | Martedì - 15 | Osservatorio - Lavoratori pubblici |
Osservatorio Enti dipendenti pubblici | 2017 - 2021 | Martedì - 15 | Osservatorio - Enti dipendenti pubblici |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Agosto 2022 | Giovedì - 17 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Politiche occupazionali e del lavoro | 2017 - 2021 | Mercoledì - 23 | Osservatorio - Politiche occupazionali |
Osservatorio sugli stranieri | 2011 - 2021 | Giovedì - 24 | Osservatorio sugli stranieri |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Ottobre 2022 | Giovedì - 24 | Osservatorio CIG |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Ottobre 2022 | Venerdì - 25 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Ottobre 2022 | Venerdì - 25 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Dicembre 2022 | |||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice Statistica | marzo-ottobre 2022 | Mercoledì - 7 | Osservatorio - Assegno Unico Universale |
Osservatorio Lavoratori dipendenti e indipendenti | 2014 - 2021 | Mercoledì - 14 | Osservatorio - Lavoratori dipendenti e indipendenti |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Settembre 2022 | Giovedì - 15 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Novembre 2022 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Novembre 2022 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Novembre 2022 | Mercoledì - 21 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - Settembre 2022 | Giovedì - 22 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Prestazioni a sostegno della famiglia (ANF, Maternità, L.104/92) | 2017 - 2021 | Martedì - 22 | Osservatorio - Prestazioni alla famiglia |
Indicatore della situazione economica equivalente, che deriva dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.