Graduatorie +
Regione | Numero | Data pubblicazione ultima graduatoria | Dettaglio |
---|---|---|---|
Basilicata | 1 | 03/04/18 | Vedi dettaglio |
Calabria | 2 | 20/03/18 | Vedi dettaglio |
CAMPANIA | 12 | 23/05/18 | Vedi dettaglio |
EMILIA ROMAGNA | 8 | 16/03/18 | Vedi dettaglio |
LAZIO | 106 | 08/05/18 | Vedi dettaglio |
LOMBARDIA | 19 | 23/03/18 | Vedi dettaglio |
Marche | 1 | 08/02/18 | Vedi dettaglio |
Piemonte | 4 | 20/03/18 | Vedi dettaglio |
Puglia | 14 | 26/04/18 | Vedi dettaglio |
Sardegna | 1 | 10/05/18 | Vedi dettaglio |
Toscana | 4 | 16/03/18 | Vedi dettaglio |
VENETO | 4 | 22/03/18 | Vedi dettaglio |
Informazioni Borsa di Studio +
Titolo | Bando di concorso “Master universitari “Executive” a.a. 2017-2018” | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblicazione | 07/12/17 | ||||
Scadenza | * | ||||
Materia | Assistenza e mutualità | ||||
Ufficio Competente | Area Prestazioni sociali. | ||||
Telefono | Numero verde 803 164 (da telefoni fissi) numero 06 164164 (da telefoni cellulari) | ||||
Responsabile di Procedimento | Dirigente dell’Area prestazioni sociali della Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni | ||||
Bando | Bando_di_concorso_Master_Executive_a.a._2017-2018.pdf | ||||
Allegati Bando |
|
||||
Note | La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente, esclusivamente per via telematica, a decorrere dall’11 dicembre 2017 - ore 12.00. I termini di scadenza sono quelli previsti da ciascun Bando relativo al Master di interesse, pubblicato a cura dei singoli Atenei proponenti. La domanda non è modificabile. Pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario presentare una nuova domanda. |