Graduatorie+
Regione | Numero | Data pubblicazione ultima graduatoria | Dettaglio |
---|---|---|---|
Campania | 1 | 19/05/2022 | Vedi dettaglio |
Emilia-Romagna | 11 | 11/05/2022 | Vedi dettaglio |
Lazio | 80 | 26/05/2022 | Vedi dettaglio |
Liguria | 1 | 22/03/2022 | Vedi dettaglio |
Lombardia | 21 | 23/05/2022 | Vedi dettaglio |
Marche | 2 | 04/04/2022 | Vedi dettaglio |
Piemonte | 9 | 25/05/2022 | Vedi dettaglio |
Puglia | 17 | 27/05/2022 | Vedi dettaglio |
Toscana | 8 | 11/05/2022 | Vedi dettaglio |
Veneto | 6 | 28/03/2022 | Vedi dettaglio |
Informazioni Bando+
Oggetto | Bando di concorso master universitari "Executive" A.A. 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblicazione | 17/02/2022 14:00 | ||||
Titolo | Bando di concorso master universitari "Executive" A.A. 2021-2022 | ||||
Tipologia di beneficio | Master Executive | ||||
Fondi |
Ex Fondo credito |
||||
Area competente | Area prestazioni di welfare | ||||
Ufficio competente | CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | ||||
Telefono | 803 164 (da telefoni fissi), 06 164164 (da telefoni cellulari) | ||||
Responsabile di Procedimento | Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione regionale/di Coordinamento Metropolitano INPS competente per territorio sulla base della sede legale dell’Ateneo. | ||||
Bando |
Bando Master Executive a.a. 2021-2022.pdf
![]() |
||||
Allegati |
|
||||
Avviso | La domanda per il master prescelto o per più master tra quelli indicati nell’ Allegato n. 1, deve essere preventivamente presentata presso l’Ateneo, entro i termini di scadenza previsti da ciascun Bando relativo al Master di interesse, pubblicato a cura degli Atenei. |