Graduatorie+
Regione | Numero | Data pubblicazione ultima graduatoria | Dettaglio |
---|---|---|---|
Basilicata | 4 | 30/12/2021 | Vedi dettaglio |
Calabria | 4 | 17/01/2022 | Vedi dettaglio |
Campania | 4 | 28/12/2021 | Vedi dettaglio |
Lazio | 6 | 08/07/2022 | Vedi dettaglio |
Lombardia | 12 | 28/04/2022 | Vedi dettaglio |
Molise | 1 | 01/12/2021 | Vedi dettaglio |
Puglia | 8 | 01/03/2022 | Vedi dettaglio |
Sardegna | 3 | 11/03/2022 | Vedi dettaglio |
Sicilia | 11 | 08/09/2022 | Vedi dettaglio |
Umbria | 3 | 09/12/2021 | Vedi dettaglio |
Integrazione+
Data pubblicazione | 20/12/2021 14:12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testo | Avviso di modifica e integrazione Bando di concorso Dottorati di ricerca |
||||||
Allegati |
|
Informazioni Bando+
Oggetto | Bando di concorso Dottorati di ricerca a.a. 2021-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pubblicazione | 26/07/2021 15:01 | ||||
Titolo | Bando di concorso “Dottorati di ricerca in materia di Industria 4.0, Scienze statistiche e attuariali, Sviluppo sostenibile. Inps e Welfare” anno accademico 2021-2022 | ||||
Tipologia di beneficio | Borse di studio: Universitarie | ||||
Fondi |
Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali Ex Fondo credito |
||||
Area competente | Area Prestazioni di welfare | ||||
Ufficio competente | CREDITO, WELFARE E STRUTTURE SOCIALI | ||||
Indirizzi di posta elettronica | prestazioniwelfare@inps.it | ||||
Telefono | 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari) | ||||
Responsabile di Procedimento | Il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano Inps competente per territorio sulla base della sede legale dell’Ateneo. | ||||
Bando |
Bando di concorso Dottorati di ricerca a.a. 2021-2022
![]() |
||||
Allegati |
|
||||
Avviso |
|