Per ricevere o inviare informazioni da INPS, effettuare dei pagamenti, consultare banche dati, modificare il proprio stato, simulare scenari futuri.
The selected item corresponds to an external resource. Continuing you will be directed to the sub-portal.
The selected item corresponds to an external resource. Continuing you will be directed to the sub-portal.
Ti trovi in:
Società partecipate
Pubblicazione: 28 giugno 2017 Ultimo aggiornamento: 02 ottobre 2023
L'art. 22 del decreto legislativo 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati o finanziati, alle società controllate o partecipate e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Capitale sociale interamente versato | € 500.000 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | INPS Servizi SpA - Società Italiana di Servizi | ||
Collegamento al sito web | www.inpsservizi.it | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 100,00% | ||
Durata dell'impegno dal (data costituzione) | 26/03/2001 | ||
Durata dell'impegno al (data termine) | 31/12/2100 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Fornitura di prodotti\servizi amministrativo-contabili, anche di carattere fiscale – in particolare per la riscossione dei contributi e per l’erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza complementare e integrativa – e relativi a servizi di ricerca e consulenza per il mercato dell’area della previdenza e assistenza in genere; Espletamento dei prodotti\servizi sopraindicati e delle attività connesse e strumentali a Enti\Casse previdenziali e assistenziali, pubblici e privati, nonché delle tipologie di servizi connessi ai compiti istituzionali di INPS, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione e alla gestione di progetti comunitari e/o internazionali; Erogazione di servizi di call/contact center, nella forma tradizionale o in quella di multimedia business center multicanale basato su internet, mobile e tutte le piattaforme e i canali innovativi disponibili sul mercato, front e back end, back office ed assistenza, in favore dell’utenza dell’INPS e, entro il limite del 20% del fatturato, di altre pubbliche amministrazioni. | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Servizi di liquidazione delle buonuscite maturate dai lavoratori dell'Amministrazione postale prima della trasformazione in società per azioni (28/02/1998) per conto della Gestione Commissariale Fondo Buonuscita, già Gestione separata compresa all'interno del bilancio consolidato dell'IPOST. Gestione dei formulari cartacei ed altri documenti scambiati tra l’INPS e le altre istituzioni di sicurezza sociale dell’Unione Europea, Svizzera, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e degli Stati extracomunitari convenzionati con l’Italia. | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Numero | 1 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico spettante Euro | |
Dott. Pietro Garibaldi - Amministratore unico | fino a giugno 2021 | € 20.000 | |
Numero | 3 | ||
Incarico | Durata | Trattamento economico spettante | |
Prof. Avv. Mario Esposito - Presidente | Fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023 | € 40.000 | |
Dott.ssa Giulia De Martino - Consigliere di amministrazione | Fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023 | € 20.000 | |
Dott. Maurizio Manente - Consigliere di amministrazione1 | Fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023 | € 20.000 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d'esercizio) | Anno | Anno | Anno |
2022 | 2021 | 2020 | |
€ 472.319 | € 381.751 | € 516.249 |
1 - Soggetto in quiescenza - Il trattamento economico previsto non viene corrisposto ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012).
Capitale sociale | € 7.746.750 di cui versato € 2.323.953 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | IGEI SpA (in liquidazione) | ||
Collegamento al sito web | www.igei.eu | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 51,00% | ||
Durata dell'impegno dal (data costituzione) | 12/02/1992 | ||
Durata dell'impegno al (data termine) | fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese1 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Gestione di parte del patrimonio immobiliare dell’Istituto (fino al 30 aprile 2018) | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Nessuna | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Numero | 1 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico annuale spettante | |
Dott. Carmelo Campagna Liquidatore unico | fino all'approvazione del bilancio 2024 | € 20.000,00 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d'esercizio) | Anno | Anno | Anno |
2022 | 2021 | 2020 | |
€ 0 | € 0 | € 29.963 |
1 - Alla data del 30 aprile 2018 la società ha cessato la propria attività di gestione di parte del patrimonio immobiliare dell'Istituto e alla data del 30 settembre 2018 si è completata la cessazione del rapporto di lavoro con il personale dipendente.
Capitale sociale | € 45.000.000 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | 3-I S.p.A. | ||
Collegamento al sito web | www.3-i.gov.it | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 49% | ||
Durata dell’impegno dal (data costituzione) | 12/12/2022 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | € 14.700.000 | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, funzionali all’adempimento dei compiti istituzionali e al rispetto degli obblighi comunitari e nazionali dell’Ente | ||
Attività di servizio pubblico affidate | |||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Incarico | Durata | Trattamento economico spettante |
Massimiliano D’Angelo Componente del C.d.A. | 21/12/2025 | € 10.000 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile/perdita d’esercizio) | Anno 2022 | ||
€ 6.107,00 |
Capitale sociale | € 7.500.000.000,00 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | Banca d'Italia | ||
Collegamento al sito web | www.bancaditalia.it | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 3,00% | ||
Durata dell'impegno | Indeterminata | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Nessuno | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d'esercizio) | Anno | Anno | Anno |
2022 | 2021 | 2020 | |
€ 2.056.324,488 | € 5.994.775.169,00 | € 6.286.259.187,00 |
Capitale sociale interamente versato | € 10.368.870.930,081 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | Intesa SanPaolo SpA | ||
Collegamento al sito web | www.group.intesasanpaolo.com | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 0,06% | ||
Durata dell'impegno | Indeterminata | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Nessuno | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d'esercizio) | Disponibili sul sito www.group.intesasanpaolo.com.it |
I provvedimenti di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’art.22, e commi 5 e 6 dell’ art. 19 del d.lgs. 175/201 sono pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Istituto (sottosezione “Provvedimenti")
Gentile utente, stai utilizzando un browser non più aggiornato che potrebbe non garantire tutte le funzionalità del portale. Ti invitiamo ad utilizzare un browser più aggiornato come, ad esempio, Chrome o Edge.
* Come valuteresti la tua esperienza sul portale Inps?
Esprimi il tuo giudizio attraverso i pallini da un massimo di molto positivo (5 pallini) ad un minimo di molto negativo (1 pallino).
Le utilizzeremo per migliorare il Portale e renderlo più funzionale ai tuoi bisogni.
Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell’utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l’installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle informazioni sulla privacy.
Questo sito utilizza cookie tecnici e di statistica, al fine di migliorare l'esperienza di navigazione. Per saperne di più sulla gestione dei cookie, consulta la relativa informativa. Potrai modificare le tue preferenze in qualsiasi momento selezionando l'icona di preferenze in basso a sinistra.
Attenzione