-
Percorso di navigazione
Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.
-
Il menu di sezione
In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.
-
I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA
Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.
-
Filtrare i risultati
In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.
Mese di riferimento | Periodo di riferimento | Data di pubblicazione | Link | |
---|---|---|---|---|
GENNAIO 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Report cartaceo e Appendice statistica | Marzo 2022 - Novembre 2022 | Martedì - 10 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - OTT. 2022 | Giovedì - 19 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Dicembre 2022 | Martedì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Dicembre 2022 | Martedì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Dicembre 2022 | Mercoledì - 25 | Osservatorio - CIG | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2021 - 2022 | Giovedì - 26 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2020 - 2022 | Giovedì - 26 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili | |
FEBBRAIO 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022 - Dicembre 2022 | Giovedì - 9 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - Novembre 2022 | Giovedì - 16 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Gennaio 2023 | Giovedì - 16 | Osservatorio - CIG | |
Osservatorio semestrale sulla malattia | III e IV TRIM Anni 2021-2022 | Martedì - 21 | Osservatorio - Polo unico malattia | |
Osservatorio ISEE | 2016 - 2022 | Giovedì - 23 | Osservatorio - ISEE | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Gennaio 2023 | Lunedì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Gennaio 2023 | Lunedì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
MARZO 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022- Gennaio 2023 | Giovedì - 9 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Pensioni erogate dall’Inps (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici) - Vigenti | 2018 - 2023 | Mercoledì - 22 | Osservatorio - Pensioni | |
Pensioni erogate dall’Inps (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici) - Liquidate | 2017-2022 | Mercoledì - 22 | Osservatorio - Pensioni | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2021 - 2022 | Giovedì - 23 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - 2022 | Giovedì - 23 | Osservatorio - Precariato dati navigabili | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Febbraio 2023 | Giovedì - 23 | Osservatorio - CIG | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Febbraio 2023 | Martedì - 28 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Febbraio 2023 | Martedì - 28 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
APRILE 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Report cartaceo e Appendice statistica | Marzo 2022 - Febbraio 2023 | Giovedì - 13 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Marzo 2023 | Giovedì - 20 | Osservatorio - CIG | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Gennaio 2023 | Giovedì - 20 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2022 - Marzo 2023 | Mercoledì - 26 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2020 - Marzo 2023 | Mercoledì - 26 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Marzo 2023 | Giovedì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Marzo 2023 | Giovedì - 27 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
MAGGIO 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022 - Marzo 2023 | Martedì - 9 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Febbraio 2023 | Giovedì - 18 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Aprile 2023 | Martedì - 23 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Aprile 2023 | Martedì - 23 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
Gestione Dipendenti Pubblici - Pensioni Vigenti | 2018 - 2023 | Mercoledì - 24 | Osservatorio - Pensioni GDP | |
Gestione Dipendenti Pubblici - Pensioni Liquidate | 2017 - 2022 | Mercoledì - 24 | Osservatorio - Pensioni GDP | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Aprile 2023 | Giovedì - 25 | Osservatorio - CIG | |
Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti | 2015 - 2022 | Giovedì - 25 | Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti | |
GIUGNO 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022 - Aprile 2023 | Venerdì - 9 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Maggio 2023 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Maggio 2023 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Maggio 2023 | Martedì - 20 | Osservatorio - CIG | |
Lavoratori domestici | 2013 - 2022 | Mercoledì - 21 | Osservatorio - Domestici | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Marzo 2023 | Giovedì - 22 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - Marzo 2023 | Giovedì - 22 | Osservatorio - Precariato dati navigabili | |
Lavoratori autonomi | 2013 - 2022 | Martedì - 27 | Osservatorio - Autonomi | |
LUGLIO 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Report cartaceo e Appendice statistica | Marzo 2022 - Maggio 2023 | Martedì - 11 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2022 - Giugno 2023 | Mercoledì - 19 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2020 - Giugno 2023 | Mercoledì - 19 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Aprile 2023 | Giovedì - 20 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Giugno 2023 | Mercoledì - 26 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Giugno 2023 | Mercoledì - 26 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Giugno 2023 | Giovedì - 27 | Osservatorio - CIG | |
AGOSTO 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022 - Giugno 2023 | Giovedì - 10 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Luglio 2023 | Giovedì - 10 | Osservatorio - CIG | |
Osservatorio semestrale sulla malattia | I e II trimes3re Anni 2022-2023 | Mercoledì - 27 | Osservatorio - Polo unico malattia | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Maggio 2023 | Giovedì - 24 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Luglio 2023 | Martedì - 29 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Luglio 2023 | Martedì - 29 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
SETTEMBRE 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022 - Luglio 2023 | Martedì - 12 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Giugno 2023 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - Giugno 2023 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato dati navigabili | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Agosto 2023 | Martedì - 26 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Agosto 2023 | Martedì - 26 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Agosto 2023 | Mercoledì - 27 | Osservatorio - CIG | |
OTTOBRE 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Report cartaceo e Appendice statistica | Marzo 2022 - Agosto 2023 | Martedì - 10 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Settembre 2023 | Giovedì - 19 | Osservatorio - CIG | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Luglio 2023 | Giovedì - 19 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Settembre 2023 | Martedì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica e Report trimestrale | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Settembre 2023 | Martedì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
Lavoratori parasubordinati | 2015 - 2022 | Mercoledì - 25 | Osservatorio - Parasubordinati | |
Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano | 2017 - 2022 | Giovedì - 26 | Osservatorio - Casellario pensionati | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2022 - Settembre 2023 | Venerdì - 27 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo | |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2020 - Settembre 2023 | Venerdì - 27 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili | |
NOVEMBRE 2023 | ||||
Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo | 2008 - 2022 | Mercoledì - 8 | Osservatorio - Dipendenti | |
Imprese | 2014 - 2022 | Mercoledì - 8 | Osservatorio - Imprese | |
Mondo agricolo | 2013 - 2022 | Giovedì - 9 | Osservatorio - Agricoli | |
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022 - Settembre 2023 | Giovedì - 9 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Osservatorio lavoratori pubblici | 2014 - 2022 | Martedì - 14 | Osservatorio - Lavoratori pubblici | |
Osservatorio Enti Dipendenti Pubblici | 2017 - 2022 | Martedì - 14 | Osservatorio - Enti Dipendenti Pubblici | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Agosto 2023 | Giovedì - 16 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Politiche occupazionali e del lavoro | 2018 - 2022 | Mercoledì - 22 | Osservatorio - Politiche occupazionali | |
Osservatorio sugli stranieri | 2013 - 2022 | Giovedì - 23 | Osservatorio sugli stranieri | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Ottobre 2023 | Giovedì - 23 | Osservatorio - CIG | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Ottobre 2023 | Venerdì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Ottobre 2023 | Venerdì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
DICEMBRE 2023 | ||||
Osservatorio Assegno Unico Universale - Appendice statistica | Marzo 2022 - Ottobre 2023 | Martedì - 12 | Osservatorio - Assegno Unico Universale | |
Osservatorio Lavoratori dipendenti e indipendenti | 2014 - 2022 | Mercoledì - 13 | Osservatorio - Lavoratori dipendenti e indipendenti | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Novembre 2023 | Martedì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: Appendice statistica | |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Novembre 2023 | Martedì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili | |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - Novembre 2023 | Mercoledì - 20 | Osservatorio - CIG | |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2022 - Settembre 2023 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato report cartaceo | |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2014 - Settembre 2023 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato dati navigabili | |
Prestazioni a sostegno della famiglia (ANF, Maternità, L.104/92) | 2018 - 2022 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Prestazioni alla famiglia |
Indicatore della situazione economica equivalente, che deriva dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.