Mese/Descrizione | Periodo di riferimento | Data di pubblicazione | Link |
---|---|---|---|
Gennaio 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Dicembre 2020 | Martedì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Dicembre 2020 | Martedì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - DIC. 2020 | Giovedì - 21 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2019 - OTT. 2020 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2019 - 2020 | Giovedì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2019 - 2020 | Giovedì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Febbraio 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Gennaio 2021 | Mercoledì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Gennaio 2021 | Mercoledì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2019 - NOV. 2020 | Giovedì - 18 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009-GEN. 2021 | Giovedì - 18 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio trimestrale sulla malattia | IV trimestre 2019- IV trimestre 2020 | Martedi - 23 | Osservatorio - Polo unico malattia |
Marzo 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Febbraio 2021 | Mercoledì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Febbraio 2021 | Mercoledì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - FEB. 2021 | Giovedì - 18 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2019 - 2020 | Giovedì - 18 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Pensioni erogate dall’Inps (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici) - Vigenti | 2017 - 2021 | Giovedì - 25 | Osservatorio - Pensioni |
Pensioni erogate dall’Inps (esclusa la Gestione Dipendenti Pubblici) - Liquidate | 2016 - 2020 | Giovedì - 25 | Osservatorio - Pensioni |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2019 - 2020 | Giovedì - 25 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Aprile 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Marzo 2021 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Marzo 2021 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - MAR. 2021 | Giovedì - 22 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - GEN. 2021 | Giovedì - 22 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Lavoratori parasubordinati | 2015 - 2019 | Martedì - 27 | Osservatorio - Parasubordinati |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2019 - MAR. 2021 | Mercoledì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2019 - MAR. 2021 | Mercoledì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Maggio 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Aprile 2021 | Mercoledì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Aprile 2021 | Mercoledì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2009 - APR. 2021 | Giovedì - 20 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - FEB. 2021 | Giovedì - 20 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Gestione Dipendenti Pubblici - Pensioni Vigenti | 2017 - 2021 | Mercoledì - 26 | Osservatorio - Pensioni GDP |
Gestione Dipendenti Pubblici - Pensioni Liquidate | 2016 - 2020 | Mercoledì - 26 | Osservatorio - Pensioni GDP |
Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti | 2015 - 2020 | Giovedì - 27 | Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti |
Giugno 2021 | |||
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - MAR. 2021 | Giovedì - 17 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Maggio 2021 | Giovedì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Maggio 2021 | Giovedì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Lavoratori domestici | 2011 - 2020 | Mercoledì - 23 | Osservatorio - Domestici |
Lavoratori autonomi | 2011 - 2020 | Mercoledì - 23 | Osservatorio - Autonomi |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2020 - MAR. 2021 | Giovedì - 24 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2010 - MAG. 2021 | Giovedì - 24 | Osservatorio - CIG |
Luglio 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Giugno 2021 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Giugno 2021 | Martedì - 20 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2019 - GIU. 2021 | Mercoledì - 21 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2019 - GIU. 2021 | Mercoledì - 21 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2010 - GIU. 2021 | Giovedì - 22 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - APR. 2021 | Giovedì - 22 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Agosto 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Luglio 2021 | Martedì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Luglio 2021 | Martedì - 24 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Osservatorio semestrale sulla malattia | I semestre 2020-I semestre 2021 | Mercoledì - 25 | Osservatorio - Polo unico malattia |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2010 - LUG. 2020 | Giovedì - 26 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - MAG. 2021 | Giovedì - 26 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Settembre 2021 | |||
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - GIU. 2021 | Giovedì - 16 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Agosto 2021 | Venerdì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Agosto 2021 | Venerdì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2020 - GIU. 2021 | Giovedì - 23 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2010 - AGO. 2021 | Giovedì - 23 | Osservatorio - CIG |
Ottobre 2021 | |||
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 - Settembre 2021 | Martedì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 - Settembre 2021 | Martedì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2010 - SET. 2021 | Giovedì - 21 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - LUG. 2021 | Giovedì - 21 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Lavoratori parasubordinati | 2016 - 2020 | Mercoledì - 27 | Osservatorio - Parasubordinati |
Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano | 2016 - 2020 | Giovedì - 28 | Osservatorio - Casellario pensionati |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Report cartaceo | 2019 - SET. 2021 | Giovedì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento report cartaceo |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento - Dati navigabili | 2019 - SET. 2021 | Giovedì - 28 | Osservatorio - Monitoraggio flussi pensionamento dati navigabili |
Novembre 2021 | |||
Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo | 2008 - 2020 | Giovedì - 11 | Osservatorio - Dipendenti |
Imprese | 2011 - 2020 | Giovedì - 11 | Osservatorio - Imprese |
Mondo agricolo | 2011 - 2020 | Giovedì - 11 | Osservatorio - Agricoli |
Osservatorio lavoratori pubblici | 2014-2020 | Venerdì - 12 | Osservatorio - Lavoratori pubblici |
Osservatorio Enti dipendenti pubblici | 2014-2020 | Venerdì - 12 | Osservatorio - Enti dipendenti pubblici |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2010 - OTT. 2021 | Giovedì - 18 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - AGO. 2021 | Giovedì - 18 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Ottobre 2021 | Venerdì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Ottobre 2021 | Venerdì - 19 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Politiche occupazionali e del lavoro | 2016 - 2020 | Mercoledì - 24 | Osservatorio - Politiche occupazionali |
Osservatorio sugli stranieri | 2011-2020 | Giovedì - 25 | Osservatorio sugli stranieri |
Dicembre 2021 | |||
Osservatorio Lavoratori dipendenti e indipendenti | 2014 - 2020 | Mercoledì - 15 | Osservatorio - Lavoratori dipendenti e indipendenti |
Osservatorio sul precariato - Report cartaceo | 2020 - SET. 2021 | Giovedì - 16 | Osservatorio - Precariato report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Report cartaceo | Aprile 2019 -Novembre 2021 | Venerdì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo |
Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza - Dati navigabili | Aprile 2019 -Novembre 2021 | Venerdì - 17 | Osservatorio - RdC/PdC dati navigabili |
Prestazioni a sostegno della famiglia (ANF, Maternità, L.104/92) | 2016 - 2020 | Martedì - 21 | Osservatorio - Prestazioni alla famiglia |
Cassa Integrazione Guadagni - Ore autorizzate | 2010 - NOV. 2021 | Mercoledì - 22 | Osservatorio - CIG |
Osservatorio sul precariato - Dati navigabili | 2020 - SET. 2021 | Giovedì - 23 | Osservatorio - Precariato dati navigabili |
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.