NOMINATIVO | CV | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO INCARICO | DURATA INCARICO | TIPOLOGIA INCARICO | COMPENSO LORDO | DICHIARAZIONE EVENTUALI ALTRI INCARICHI - |
ATTESTATO INSUSSISTENZA CONFLITTI INTERESSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belmonte Annamaria | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003691 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | medico esterno per l'espletamento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e previdenziale |
€ 23.651,58* | dichiarazione | attestazione |
Capone Giulia | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003679 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | operatore sociale per l'espletamento di adempimenti sanitari nelle commissioni mediche inps |
€ 1.586,00* | dichiarazione | attestazione |
Caruso Simona | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003667 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | medico esterno per l'espletamento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e previdenziale |
€ 24.057,06* | dichiarazione | attestazione |
Di Tillo Giacinto | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003670 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | medico esterno per l'espletamento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e previdenziale |
€ 42.935,50* | dichiarazione | attestazione |
Falcone Antonio | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003671 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | medico esterno per l'espletamento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e previdenziale |
€ 26.800,81* | dichiarazione | attestazione |
Formichelli Isabella | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003672 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | medico esterno per l'espletamento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e previdenziale |
€ 27.585,36* | dichiarazione | attestazione |
Lombani Giovanna | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003673 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | medico esterno per l'espletamento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e previdenziale |
€ 18.873,70* | dichiarazione | attestazione |
Nocera Rita | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003680 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | operatore sociale per l'espletamento di adempimenti sanitari nelle commissioni mediche inps | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Sciulli Antonio Josè | cv | INPS.1980. 19/07/2018.0002172 |
dal 19.07.2018 al 31.12.2020 | avvocato domiciliatario /sostituto d'udienza |
€ 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Tamburro Valeria | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003681 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | operatore sociale per l'espletamento di adempimenti sanitari nelle commissioni mediche inps |
€ 1.071,00* | dichiarazione | attestazione |
Testa Ovidio Valerio | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003674 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | medico esterno per l'espletamento di funzioni istituzionali in materia assistenziale e previdenziale |
€ 23.786,20* | dichiarazione | attestazione |
Vitiello Lucia | cv | INPS.1980. 27/12/2018.0003682 |
dal 01/01/2018 al 31/05/2019 | operatore sociale per l'espletamento di adempimenti sanitari nelle commissioni mediche inps | € 2.652,00* | dichiarazione | attestazione |
* il compenso lordo erogato (imponibile + IVA), è riferito a precedenti, analoghi, incarichi.
Pubblicato il
05 febbraio 2019