NOMINATIVO | CV | ESTREMI ATTO CONFERIMENTO INCARICO | DURATA INCARICO | TIPOLOGIA INCARICO | COMPENSO LORDO | DICHIARAZIONE EVENTUALI ALTRI INCARICHI - |
ATTESTATO INSUSSISTENZA CONFLITTI INTERESSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acabbi Edoardo Maria | cv | 20/12/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Alati Andrea | cv | 09/07/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Basso Gaetano | cv | 09/10/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Biasillo Roberta | cv | 03/09/2018 | 6 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
borsa di studio visitinps fellowship | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Bovini Giulia | cv | 19/07/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
D'Ambrosio Anna | cv | 13/09/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
D'Amuri Francesco | cv | 16/10/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Grompone Adele | cv | 11/10/2018 | 6 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
borsa di studio visitinps fellowship | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Lucaroni Giorgio | cv | 03/09/2018 | 6 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
borsa di studio visitinps fellowship | € 1.333,33 | dichiarazione | attestazione |
Manaresi Francesco | cv | 09/10/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Mastrobuoni Giovanni | cv | 03/07/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
progetto di ricerca visitinps program di tipo b | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Percoco Marco | cv | 17/09/2018 | 3 mesi continuativi o frazionabili dalla data in cui saranno resi disponibili i dati necessari alla ricerca |
Progetto di ricerca Visitinps Scholars di tipo "A" | € 0,00 | dichiarazione | attestazione |
Pubblicato il
12 febbraio 2019
Aggiornato il
13 febbraio 2019