L'art. 22 del decreto legislativo 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati o finanziati, alle società controllate o partecipate e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.
SISPI SpA
Capitale sociale interamente versato | € 500.000 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni | ||
Collegamento al sito web | www.italiaprevidenza.it | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 100,00% | ||
Durata dell'impegno dal (data costituzione) | 26/03/2001 | ||
Durata dell'impegno al (data termine) | 31/12/2100 | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Servizi amministrativo-contabili in favore di FONDINPS; Servizi di fornitura dei dati elementari prelevati dal flusso Uniemens e F24 in favore di Enti bilaterali\Fondi\Casse che intrattengono con INPS rapporti di convenzione per la riscossione; Gestione di servizi di Segretariato nell’ambito del Progetto comunitario “Social Protection Reform Project SPRP” di cui l’INPS è membro nell’ambito dell’apposito Consorzio internazionale. | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Servizi di liquidazione delle buonuscite maturate dai lavoratori dell'Amministrazione postale prima della trasformazione in società per azioni (28/02/1998) per conto della Gestione Commissariale Fondo Buonuscita, già Gestione separata compresa all'interno del bilancio consolidato dell'IPOST. | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Numero | 5 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico spettante a ciascuno | |
Amministratore Unico (Pietro Garibaldi) |
Fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 | € 20.500 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d'esercizio) | Anno | Anno | Anno |
2018 | 2017 | 2016 | |
€ 260.103 | € 385.176 | € 334.155 |
IGEI SpA (in liquidazione)
Capitale sociale | € 7.746.750 di cui versato € 2.323.953 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | IGEI SpA (in liquidazione) | ||
Collegamento al sito web | www.igei.eu | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 51,00% | ||
Durata dell'impegno dal (data costituzione) |
12/02/1992 | ||
Durata dell'impegno al (data termine) |
fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese (*) | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Gestione di parte del patrimonio immobiliare dell’Istituto (fino al 30 aprile 2018) | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Nessuna | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Numero | 1 | |
Incarico | Durata | Trattamento economico complessivo | |
Dott. Carmelo Campagna Liquidatore unico (**) |
dal 23/11/2018 Fino al 31/12/2020 | € 36.000,00 | |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d’esercizio) | Anno | o | Anno |
2018 | 2017 | 2016 | |
€ 14.342,00 | € -2.228.500,00 (***) | € 251.292,00 |
(*) Alla data del 30 aprile 2018 la società ha cessato la propria attività di gestione di parte del patrimonio immobiliare dell'Istituto e alla data del 30 settembre 2018 si è completata la cessazione del rapporto di lavoro con il personale dipendente.
(**)Fino al 23 novembre 2018 la società era amministrata da un collegio di liquidatori designati dall'Istituto così composto: Presidente Massimo Varazzani; Componenti Maurizio Manente e Simonetta Pasqua. Il Trattamento economico annuo complessivo era previsto in misura parti a Euro 8.000 cadauno.
(***) Tale perdita di esercizio è stata determinata dalla rilevazione prudenziale di di Fondi rischi e altri fondi per un importo complessivo pari ad Euro 2.280.000,00; La gestione ordinaria della società depurata da tali accantonamentoi ha generato un utile pari ad Euro 51,500.
Banca d'Italia
Capitale sociale | € 7.500.000.000,00 | |||
---|---|---|---|---|
Ragione sociale | Banca d'Italia | |||
Collegamento al sito web | www.bancaditalia.it | |||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 3,00% | |||
Durata dell'impegno | Indeterminata | |||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | |||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Non applicabile | |||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | |||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Nessuno | |||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d'esercizio) | Anno | n | o | Anno |
2018 | 2017 | 2016 | ||
€ 6.239.527.895,00 | € 3.895.350.646,00 | € 2.685.782.202,00 |
Intesa San Paolo
Capitale sociale interamente versato | € 9.085.469.851,64 | ||
---|---|---|---|
Ragione sociale | Intesa SanPaolo SpA | ||
Collegamento al sito web | www.group.intesasanpaolo.com | ||
Misura della partecipazione Inps in percentuale | 0,06% | ||
Durata dell'impegno | Indeterminata | ||
Onere gravante sul bilancio Inps | Nessuno | ||
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Inps | Non applicabile | ||
Attività di servizio pubblico affidate | Non applicabile | ||
Rappresentanti Inps negli organi di governo, incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Nessuno | ||
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (utile d'esercizio) | Disponibili sul sito www.group.intesasanpaolo.com.it |
Denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d'imposta, invia mensilmente all'INPS.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.